型號 Type | 排量 Displacement (ml/rev) | 額定壓力 Ratedpressure (Mpa) | 最 高壓力 Maxpressure (Mpa) | 額定扭矩 Ratedtorque (N.m) | 單位理論扭矩 Theoricspecifictorque (N.m) | 轉速范圍 Speedrange (r/min) | 重量 Weight (kg) |
YCM31-2500 | 2553 | 25 | 32 | 9438 | 378 | 2-200 | 298 |
YCM31-2800 | 2683 | 20 | 25 | 7935 | 397 | 1-200 | |
YCM31-3000 | 3063 | 20 | 25 | 9057 | 453 | 1-200 | |
YCM31-3150 | 3218 | 20 | 25 | 9518 | 476 | 1-160 | |
YCM31-3500 | 3561 | 20 | 25 | 10530 | 529 | 1-160 | |
YCM31-4000 | 4153 | 18 | 22.5 | 11053 | 614 | 1-160 | |
YCM31-4500 | 4522 | 16 | 20 | 10698 | 669 | 1-160 | |
YCM31-5000 | 4828 | 16 | 20 | 11423 | 714 | 1-160 |
YCM液壓馬達產品特點
YCM液壓馬達殼體強度高,內部動態元件承載能力強,具有很高的連續功率范圍。馬達主要特點如下:
1.采用曲軸及較低激振頻率的五缸五活塞機構,保持原有的低噪音特點;
2.啟動扭矩大,具有良好的低速穩定性,能在很低的速度下平穩運轉;
3.采用平面可補償式配油結構,可靠性好,泄漏少,維修方便,活塞和柱塞套采用密封環密封,具有很高的容積效率;
4.曲軸和連桿間由滾柱支撐具有很高機械效率;旋轉方向可逆,輸出軸允許承受一定的徑向和軸向外力。
服務熱線:
86-574-86699776
浙江省寧波市鎮海區蛟川街道臨俞工業區河周路68號